SANTO DOMINGO. Los equipos de las Grandes
Ligas, forzados por abogados de los jugadores negociando en inglés,
aplicaron una vara gruesa y pesada para medir el rendimiento y en ese
contexto otorgar contratos a los peloteros dominicanos que renovaron
para 2011 que en Wall Street causaría alarmas, aún en tiempo de vacas
gordas.
Impulsado por el desempeño en 2010, la mayoría
de los 37 jugadores criollos (28 de ellos) que renovaron o firmaron
como agentes libres, recibirán aumentos sustanciales con respecto a lo
que ganarán en 2011.
Así las cosas, Nelson Cruz verá sus
ingresos incrementarse en un 725,7% con respecto a 2010, Johnny Cueto
en un 664%, Joaquín Benoit en un 633,3%, Edinson Vólquez en un 265%,
José Bautista un 233% y Francisco Liriano en un 168%.
Esa
no fue la regla que se usó a la hora de asignarle el salario al Novato
del Año de la Liga Americana. Neftalí Féliz apenas verá aumentar sus
ingresos en un 13,7%, al pasar de US$402,000 en 2010 a US$ 457,160.
Pero
del lado opuesto, Manny Ramírez tendrá que jugar con igual entusiasmo, a
pesar de que recibirá un recorte de un 90% en su salario, Pedro Feliz
de un 84%. Pero no solamente estos dos veteranos que lanzan sus últimas
redes tendrán que trabajar por menos dinero. Melky Cabrera ganará un
59% menos, Edwin Encarnación un 57,8% y Julio Borbón un 18%.
Joel
Peralta ganará lo mismo que en 2010 (US$925,000) y Carlos Peña tendrá
una "leve" reducción de US$125,000 para quedar en US$10,000,000, tras
una campaña donde su promedio de bateo (.196) fue mucho menor que su
peso corporal (225 libras).
Con Cruz, los Rangers
exprimieron la caña casi al máximo. Cuando un jugador es subido a las
Grandes Ligas debe trabajar seis años a ese nivel antes de convertirse
en agente libre. Después de tres años puede solicitar audiencia de
arbitraje.
En el caso del jonronero de Montecristi, fue
subido por Milwaukee en 2005, pero fue en 2009 cuando se estableció.
Al término de la campaña 2011 entrará a la agencia libre en caso de que
Texas no le haga una extensión antes.
Benoit llegó a
los Rays de Tampa Bay con un contrato de liga menor a pelear por un
puesto en el cuerpo de relevo en 2010, tras perderse la campaña 2009 a
causa de una operación. Pero el santiaguero preservó la ventaja en 25
de 28 partidos, y sus bonos subieron a las nubes.
Cambios más notables en contrataciones de criollos
Jugador 2010 2011 Porcentual Diferencia neta
Nelson Cruz US$442,000 US$3,650,000 +725,7% US$3,208,000
Johnny Cueto US$445,000 US$3,400,000 +664% US$2,955,000
Joaquín Benoit US$750,000 US$5,500,000 +633,3% US$4,750,000
Edinson Vólquez US$445,000 US$1,625,000 +265% US$1,180,000
José Bautista US$2,400,000 US$8,000,000 +233% US$5,600,000
Santiago Casilla US$440,000 US$1,300,000 +202% US$890,000
Francisco Liriano US$1,600,000 US$4,300,000 +169% US$2,700,000
Félix Pie US$420,000 US$985,000 +134% US$565,000
Leo Núñez US$2,000,000 US$3,650,000 +82,5% US$1,650,000
Rafael Pérez US$795,000 US$1,330,000 +67,2% US$535,000
Robinson Tejeda US$950,000 US$1,550,000 +63,1% US$600,000
Adrian Beltré US$9,000,000 US$14,000,000 +55% US$5,000,000
Juan Uribe US$3,250,000 US$5,000,000 +53,8% US$1,750,000
Carlos Mármol US$2,125,000 US$3,200,000 +50,5% US$1,075,000
Carlos Villanueva US$950,000 US$1,415,000 +48,9% US$465,000
Ramón Ramírez US$1,115,000 US$1,650,000 +47,9% US$535,000
Erick Aybar US$2,050,000 US$3,000,000 +46,3% US$950,000
Vlad Guerrero US$5,500,000 US$8,000,000 +45,5% US$2,500,000
Manny Ramírez US$20,000,000 US$2,000,000 -90% US$18,000,000
Pedro Feliz US$5,000,000 US$800,000 -84% US$4,200,000
Melky Cabrera US$3,100,000 US$1,250,000 -59,9% US$1,850,000
Edwin Encarnación US$4,750,000 US$2,000,000 -57,8% US$2,750,000
Julio Borbón US$600,000 US$490,000 -18% US$110,000
Comentarios